SINGLE FBG
Neben individuell entwickelten Spezialprodukten, bieten wir Ihnen auch ein sehr attraktives Portfolio an Standard FBG Lösungen, welche aufgrund der weltweit einzigartigen, voll automatisierten Schreibtechnologie führend im Hinblick auf Kosteneffizienz und Qualität sind.
Unsere Femto Gitter haben eine hervorragende Zugfestigkeit, halten Temperaturen von bis zu 1.000 °C stand und sind immun gegen Radioaktivität und Feuchtigkeit. Unsere Produktlinie FemtoPlus bietet zudem eine extrem niedrige Polarisation (0-5 pm) für hochauflösende Messungen und einen sehr geringen Streuverlust (<0,2 dB) für extra lange Array-Konfigurationen.
INDIVIDUELLE FBG SPEZIFIKATIONEN
- Bragg Wellenlänge 1460nm-1640nm (weitere auf Anfrage)
- Standard Wellenlängentoleranz <0.2 nm
- FWHM: 0.1nm und mehr
- Reflektivität: 10-4 bis 99%
- Seitenbandunterdrückung (apodisiert): bis zu 20dB
- FBG-Länge: 0,06mm to 12mm
- Min-Polarisation optional von 0-5pm
- Min-Streuverluste optional <0,2dB
STANDARD FBG spezifikationen | Femto Gitter
-
Standard fs-laser-FBG
Item No. | Item Description | Wavelength | Reflectivity | FWHM | SLSR | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Femto.20.N.SMAC | Single FBG | Low Reflectivity | Narrow | 1460-1640 | 20% | 0,25 nm | >15 dB | 7 mm |
Femto.50.N.SMAC | Single FBG | Medium Reflectivity | Narrow | 1460-1640 | 50% | 0,25 nm | >15 dB | 7 mm |
Femto.70.N.SMAC | Single FBG | High Reflectivity | Narrow | 1460-1640 | 70% | 0,25 nm | >15 dB | 7 mm |
Femto.20.M.SMAC | Single FBG | Low Reflectivity | Mid | 1460-1640 | 20% | 0,40 nm | >15 dB | 4 mm |
Femto.50.M.SMAC | Single FBG |Medium Reflectivity | Mid | 1460-1640 | 50% | 0,40 nm | >15 dB | 5 mm |
Femto.70.M.SMAC | Single FBG | High Reflectivity | Mid | 1460-1640 | 70% | 0,40 nm | >15 dB | 6 mm |
Femto.20.W.SMAC | Single FBG | Low Reflectivity | Wide | 1460-1640 | 20% | 0,70 nm | >15 dB | 2 mm |
Femto.50.W.SMAC | Single FBG | Medium Reflectivity | Wide | 1460-1640 | 50% | 0,70 nm | >15 dB | 2 mm |
STANDARD FBG spezifikationen | FemtoPlus Gitter
- Min-Polarisation optional von 0-5pm
- Min-Streuverluste optional <0,2dB
Item No. | Item Description | Wavelength | Reflectivity | FWHM | SLSR | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
FemtoPlus.05.N.SMAC | FemtoPlus | Ultra-low Reflectivity |Narrow | 1460-1640 | 5% | 0,30 nm | >12 dB | 4 mm |
FemtoPlus.20.N.SMAC | FemtoPlus | Low Reflectivity | Narrow | 1460-1640 | 20% | 0,25 nm | >15 dB | 4 mm |
FemtoPlus.40.N.SMAC | FemtoPlus | Medium Reflectivity | Narrow | 1460-1640 | 40% | 0,20 nm | >15 dB | 8 mm |
SMAC = Acrylate coated SM fiber
Other fiber and coating options: PI coated SM fiber (SMPI), PI coated pure core fiber (PCPI)